Сервисное обслуживание и ремонт оборудования
Bricks IT осуществляет сервисное обслуживание для следующих ИТ-систем:
- Сети передачи данных
- Серверы, рабочие станции и системы хранения данных
- Оргтехника
- Телефония
- Видеоконференцсвязь
- Беспроводные сети
- Системы бесперебойного питания
- Информационная безопасность
- Инженерные системы.
Описание сервисных программ
№ | Услуги в составе сервисных программ | Описание услуги | Basic | Silver | Gold | Platinum |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Круглосуточный доступ к «горячей линии» | Прием заявок ведется круглосуточно, включая праздники и выходные дни: по почте, телефону, в автоматизированной системе приема заявок. Выделение ключевых экспертов происходит в течение 1 минуты, даже ночью. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
2 | Выявление и диагностика неисправности | Выявление причины неисправности происходит, как правило, удаленно и занимает не более 15 минут с момента поступления заявки. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
3 | Аварийное восстановление программного обеспечения | Переустановка программного обеспечения и осуществление всех настроек для полного восстановления работоспособности оборудования. Не более 20 минут с момента поступления заявки. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
4 | Ремонт или замена оборудования | Ремонт оборудования выполняется в сервисном центре Bricks IT или на месте эксплуатации оборудования в минимальные сроки. Опционально Вы можете выбрать любой режим замены неисправного оборудования: на следующие сутки, за 4 часа в рабочее время или за 4 часа круглосуточно, включая праздники и выходные дни. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
5 | Консультации по оборудованию и программному обеспечению | Любые консультации по обслуживаемому оборудованию: текущая настройка ситсем, новые функции оборудования, целесообразность установки новой версии ПО, возможность интеграции нового оборудования в Вашу ИТ-систему и др. | ✓ | ✓ | ✓ | |
6 | Модернизация программного обеспечения | Установка новых версий программного обеспечения обслуживаемого оборудования по Вашему запросу или в случае недостаточной функциональности установленного ПО. | ✓ | ✓ | ✓ | |
7 | Доступ к онлайн-ресурсам производителей | Доступ специалистов Заказчика к базам знаний производителей для самостоятельного обновления программного обеспечения и устранения известных неисправностей. | ✓ | ✓ | ✓ | |
8 | Выделенный сервисный инженер | Выполнение всех заявок координирует выделенный сервисный инженер. Это обеспечивает быстрое и эффективное решение возникающих сложных задач. | ✓ | ✓ | ||
9 | Ежедневное предоставление отчетов о ходе решения проблем | Каждый день Вы будете знать о ходе и результатах решения заявок. Ежемесячно или по запросу предоставляется сводный отчет за требуемый период. | ✓ | ✓ | ||
10 | Плановые встречи для решения любых технических вопросов | По Вашему требованию специалисты Bricks IT проведут обучение ИТ-специалистов Заказчика по работе и настройке оборудования, проконсультируют по изменению ИТ-инфраструктуры, ответят на все накопившиеся вопросы ИТ-специалистов. | ✓ | ✓ | ||
11 | Разработка программы обучения специалистов заказчика | Рекомендации обучающих курсов и центров обучения, необходимых ИТ-специалистам для самостоятельного поддержания работоспособности и базовой настройки оборудования. | ✓ | ✓ | ||
12 | Тестирование решений в лаборатории «Аутсорсинг 24» | Прежде чем установить новое ПО и оборудование, добавить новые функции в критичных системах, Bricks IT проводит их тестирование в ИТ-лаборатории. Также, в рамках проактивного сервиса, проводится моделирование сложных или проблемных ситуаций. | ✓ | ✓ | ||
13 | Ежегодный Аудит ИТ-системы | Аудит ИТ-системы позволяет выявить тенденции развития нагрузок Вашей системы, существующие и прогнозируемые узкие места, степень их влияния на функционирование ИТ-системы. По результатам – предоставляются рекомендации по используемым технологиям, оборудованию и его настройкам, проводится комплекс мероприятий с целью предотвращения кризисных ситуаций в ИТ-системе. | ✓ | |||
14 | Проактивный мониторинг и предупреждение аварий | Круглосуточный мониторинг узких мест ИТ-системы, принятие мер по их устранению – важные элементы проактивных мер по предотвращению аварий и сбоев. | ✓ | |||
15 | Выработка технических решений по развитию ИТ-системы | Рост компании, изменение структуры филиальной сети, появление новых бизнес-задач требуют соответствующего развития ИТ-системы. Bricks IT подготовит список требований к Вашей системе, подберет оборудование и программное обеспечение, учтет особенности его интеграции в существующую ИТ-инфраструктуру. | ✓ |
Скачать описание сервисных программ (pdf, 295 Кб)
Работая с Bricks IT Заказчик получает следующие преимущества:
- Оперативность реагирования
- Конкурентные цены
- Высокий уровень качества обслуживания ИТ-системы
- Возможность динамичного внесения изменений в набор оказываемых услуг
- Непрерывность бизнес-процессов. На время ремонтных работ производится замена оборудования